Borne de recharge pour véhicules électriques de type 2, boîtier mural intelligent 7,4 kW 32 A
【3 modes de réservation】 Borne de recharge pour véhicules électriques via RFID, application intelligente et Plug & Play (7 kW uniquement Plug & Play + application).
En planifiant vos recharges, vous pouvez faire des économies en rechargeant votre véhicule pendant les heures creuses. L'application vous permet de consulter le coût de la recharge, d'accéder à l'historique, de recevoir des notifications de charge complète et de suivre l'état de la recharge.
【Haute compatibilité】Nos chargeurs pour véhicules électriques sont compatibles avec la plupart des véhicules électriques (BEV) et des véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) dotés d'une interface de type 1 ou de type 2 ou CCS2/1.
【Garantie de qualité de 3 ans et assistance technique à vie 24h/24 et 7j/7】Le chargeur pour véhicules électriques est facile à installer par tout électricien.
Nous offrons une garantie de 5 ans sur toutes les commandes, des mises à jour automatiques de l'application et une assistance technique à vie. Vous n'avez donc aucun souci à vous faire.
dommages survenus lors de l'utilisation.
| Modèle | EVC1S-3210A |
| Pouvoir | 7,4 kW |
| Alimentation | 1P+N+PE |
| Tension nominale | 220~240 V CA |
| Courant nominal | 32A (16A, 13A, 10A réglable) |
| Tension de sortie | 220~240 V CA |
| Courant maximal | 32A (16A, 13A, 10A réglable) |
| Puissance nominale (MAX) | 7,4 kW |
| Connecteur de chargeur | Prise de type 2/T2S |
| Longueur du câble | NO |
| Matériel | ABS + PC |
| Couleur | Blanc + Noir |
| Protection contre les infiltrations | IP54 |
| Protection contre les courants de fuite à la terre | AC30mA et DC6mA |
| Certification | CE/CB/UKCA (Dekra) |
| Norme de certification | EN IEC 61851, EN 62196 |
| Installation | Fixation murale |
| Température de travail | -25 °C à 50 °C |
| Humidité de travail | 3 % à 95 % |
| Altitude de travail | <2000m |
| Dimensions de production (H*L*P) mm | 330*200*109 |
| Dimensions de l'emballage (L*l*H) mm | 390*260*165 |
| Poids net (kg) | 2.1 |
| Poids brut (KG) | 2.5 |
| Capacité de chargement externe des cartons | 4 unités dans une boîte |







































